Tarih | Makale Adı | Konferans / Dergi Adı |
|---|---|---|
18.10.2025 | RNA Editing Modifikasyonlarının Nöromusküler Hastalıklarda Etkisi: Pompe Hastalığı | VIII. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi |
20.12.2024 | LunaRa: Gen Panelleri için Genomik Varyantların Açıklamasını ve Ağ Tabanlı Analizlerini Gerçekleştirmek için Hafif Bir RShiny Uygulaması | HIBIT 2024 |
25.09.2024 | Uzman Bilgisini Kısıtlamalar Olarak Modele Dahil Ederek Satış Tahmini Doğruluğunu Artırma | International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT) |
2023 | Lepistesin Hızlı ve Yüksek Doğruluklu Baz Çağırma Modellerinin Düşük Kapsamlı WGS Verileri Kullanılarak Varyant Çağırma Üzerindeki Farklılıklarının Değerlendirilmesi | International Journal of Life Sciences and Biotechnology |
30.11.2023 | Yağ esmerleşmesinde intron kullanım değişikliklerinin ve metabolik düzenlemenin makine öğrenimi tabanlı biyoinformatik analizi | Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences |
21.10.2022 | Baz Çağırma Modellerinin Tek Nükleotid Varyant Çağırma Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi | HIBIT 2022 / Erdemli, Mersin |
16.05.2022 | Aktif Öğrenme Yöntemi Kullanarak Nesne Tespiti | 30. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2022) |
21.10.2022 | Baz Çağırma Modellerinin Tek Nükleotid Varyant Çağırma Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi | HIBIT 2022 / Erdemli, Mersin |
9.06.2021 | KeNet ile Kelime Anlam Belirsizliği Giderme | 29. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2021) |
15.09.2021 | Uygun Maliyetli Aktif Öğrenme Yöntemi Kullanarak Nesne Etiketleme | UBMK 2021 |
15.09.2021 | Metin Sınıflandırmak için Aktif Öğrenmedeki Farklı Senaryolar ve Sorgu Stratejileri | UBMK 2021 |
15.09.2021 | Mevzuat Veri Setinde Soru Cevaplama Uygulaması | UBMK2021 |
20.12.2021 | Tek Nükleotid Varyantlarının Patojenitesinin Puanlanmasında Protein-Protein Etkileşimleri Ağı İstatistiklerinin Etkisi | 5th International Symposium on Bioinformatics (InSyB2021) |
15.12.2021 | In silico analizlerle İnsan Bronş Epitel Hücrelerinde SARS-CoV-2 Enfeksiyonuna Tepkide Matriks Metalloproteinazların Öneminin Tanımlanması | 5th International Symposium on Bioinformatics (InSyB2021) |
30.03.2020 | Müşteri Talepleri Önemlidir: K-Grams ve Konu Modelleme Kullanarak Erken Aşama Yazılım Eforu Tahmini | SAC 2020 |
5.10.2020 | Belge Derecelendirme için Verimli bir İkili Kıyaslama Şeması | 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2020) |
5.10.2020 | Birleşimsel Kodlama Şemasının Dizin Sıkıştırmaya Uyarlanması | 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2020) |
5.10.2020 | Bağımsız Denetim Görüşlerinin Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmin Edilmesi | 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2020) |
01.04.2020 | Büyük Veri Araçları için Eş Derinlikli Histogram Oluşturma Metodolojisi | Journal of Polytechnic |
5.10.2020 | SHAP Yaklaşımı ile Genetik Varyantların Güvenilirliğinin Saptanması | 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2020) |
5.10.2020 | Gayrimenkul Değerleme Analizi İçin Aykırı Değer Tespiti | 28. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2020) |
9.09.2020 | Büyük Alfabeler için Rice Kodlarının Etkili Sonlu Hal Kodunu Çözme | UBMK 2020 |
21.06.2020 | SARS-CoV-2 ile enfekte normal insan bronş epitel hücrelerinin transkriptomik profilinin metabolik ve protein-protein etkileşim ağları ile entegrasyonu | Turkish Journal of Biology |
23.10.2020 | Eş anlamlı olmayan tek nükleotid varyantlarının patojenitesi için protein-protein etkileşim ağlarının etkisinin ve yerel varyant özelliklerinin karşılaştırılması | HIBIT 2020 |
15.02.2019 | Metin Sınıflandırmada Karar Ağaçlarına Eşdeğer Düzenli İfadelerin Üretimi | Akademik Bilişim 2019 |
24.04.2019 | Türkçe Haberlerde Düzenli İfadelerle Cümle Sonu Belirleme | 27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı |
15.09.2019 | MOBESE kameralarından görüş tabanlı Kavga Tespiti | IPTA 2019 |
11.09.2019 | PARSELF: Pratik Bir PCRE Ayrıştırıcısı | UBMK 2019 |
19.10.2019 | Literatür Çıkarılmış Gen Etkileşimlerini Kullanarak Hastalıkların Ortak Patogenezini Belirleme | HIBIT 2019 |
15.11.2018 | Terim-Doküman Matrisleri İçin Sıralamaya Dayalı Bir Kayıpsız Sıkıştırma Şeması | Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi |
19.10.2018 | e-Government Applications in Turkey: e-Despatch Advice | 12th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT 2018)/ Kazakistan |
12.09.2018 | Yazılım Projelerinde Bütünleşik Efor Tahmini Için Farklı Veri Tabanlarının Senkronizasyonu | 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı - (UYMS 2018) |
10.09.2018 | Yenidoğan Metabolik Hastalıklarının Hızlı Tanısı Için Yeni Nesil Dizi Analizi Temelli Kit Geliştirilmesi | 12. Ulusal Yazılım Mühendisliği Konferansı - (UYMS 2018) |
20.08.2018 | Conditional Information Gain Networks | International Conference On Pattern Recognation (ICPR 2018) - Çin |
01.07.2018 | Elektronik İrsaliye Uygulamasi ile Gelen Yenilikler | Vergi Sorunları Dergisi |
02.05.2018 | Yumurta Cinsiyeti Tespiti için Genetik Algoritma Uygulaması | Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları (SİU 2018) |
30.11.2017 | Time Series Forecasting on Solar Irradiation Using Deep Learning | International Conference On Electrical And Electronics Engineering, ELECO 2017 |
16.10.2017 | Fast-ID: STR Temelli Süper Hızlıi Kişi Tanımlama Kiti | 3. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu |
16.10.2017 | Genemetric: Bulut Tabanlı Genetik Biyometrik Tanıma Sistemi | 3. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu |
05.10.2017 | e-Fatura Denetiminde Benford Analizi | UBMK |
22.09.2017 | Innovation with the use of Electronic Invoice in Custom Procedures | AICT 2017 |
05.09.2017 | A Decision Support System for Demand Forecasting based on Classifier Ensemble | 12th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'17) |
01.07.2017 | İhracat İşlemlerinde e-Fatura Sürecinin Modellenmesi | Lebib Yalkın |
11.06.2017 | A Framework For Business Failure Prediction | International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2017 |
31.05.2017 | A Corpus Analysis of Double Negatives in Turkish | Stockholm / Pragmatics of Negation |
09.02.2017 | Otomatik Ses Tanıma: Türkçe için Genel Dağarcıklı Akustik Model Oluşturulması ve Test Edilmesi | AB 2017 |
09.02.2017 | NoSQL Tabanlı, Odaklı İnternet Veri Toplama Servis Prototipi | AB 2017 |
08.02.2017 | Elektronik Finansal Veriler Üzerinden Müşteri Davranışı Analizi | Akademik Bilişim |
01.01.2017 | Fraud Detection on Financial Statements Using Data Mining | International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE) |
01.01.2017 | Compression Experiments on Term-Document Indexes | Antalya / UBMK |
01.01.2017 | Raf Ürünlerinin Saptanması: Saklı Markov Modeli ile Ardişleme | Antalya / UBMK |
01.01.2017 | An Efficient Regular Expression Search Pattern Generator | Antalya / UBMK |
01.01.2017 | Tavuk Yumurtalarında Erken Kuluçka Döneminde Cinsiyet Ayrım Yöntemi ve Aparatı |
|
24.01.2016 | e-Arşiv Fatura için Aksaklığa Dayanıklı Dağıtık bir Sistem Tasarımı | 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, UYMS’ 2016 |
24.10.2016 | e-Fatura Yapısal ve Anlamsal Kontrol Yazılımının Performans Analizi | 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, UYMS’ 2016 |
12.10.2016 | Performance Analysis of e-Archive Invoice Processing on Different Embedded Platforms | AICT’ 2016 |
12.10.2016 | Technical and Communicational Standards of e-Invoicing-A Country Example: TurkeyAICT’ 2016 | AICT’ 2016 |
05.09.2016 | Fault Tolerant Software Architecture applied on Embedded System using Dual Modular Redundancy | Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı |
05.09.2016 | Gömülü Sistem Üzerinde Uygulanan İkili Yedekleme Yöntemi ile Aksaklığa Dayanıklı Yazılım Mimarisi | Ulusal Yazılım Mimarisi Konferansı, UYMK’2016 |
16.05.2016 | Market Ürünlerinin Görüntü İşleme ile Planogram Uygunluğunun Kontrolü | 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2016 |
27.04.2016 | e-Fatura Uyumluluk ve Hile Denetim Sistemi | Türk Patent Enstitüsü |
12.04.2016 | An efficient mapping algorithm on 2-D mesh Network-on-Chip with reconfigurable switches. | In 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era (DTIS 2016) |
30.01.2016 | E-Defter Uygulamasında Özgün Adat Hesaplama Yazılımı | XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016 |
30.01.2016 | Raf Görüntüleri Üzerinde Nesne Tanımaya Dayalı Planogram Eşleştirme | XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016 |
30.01.2016 | Türkiye’de Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri ve Örnek Bir Uygulama | XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016 |
30.01.2016 | Güvenli e-Belge Saklama Platformu Uygulaması | XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, AB 2016 |
01.02.2016 | Uyumlu Fatura Nasıl Olmalıdır? | Vergi Sorunları Dergisi |
01.02.2016 | Robotik Denetim | Vergi Sorunları Dergisi |
01.02.2016 | Elektronik Defterlerin Usul Hükümlerine Uyumluluğu | Vergi Sorunları Dergisi |
01.02.2016 | Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ekindeki Mali Tablolar Üzerinden Sağlıklı Bir Mali Analiz Yapılabilir mi? | Vergi Sorunları Dergisi |
14.10.2015 | Visual Representation of the Workflows by Using Sugiyama Algorithm | AICT'15, Rusya |
14.10.2015 | A Simple Auditing Mechanism for Financial Reports in E-Ledger Project | AICT'15, Rusya |
09.09.2015 | e-Belge Uyum Yazılımı Deneyimleri | UYMS'15, İzmir |
09.09.2015 | Kullanıcı Tarafında e-Belge Oluşturma ve Yazdırma Yazılım Deneyimleri | UYMS'15, İzmir |
01.07.2015 | Vergi Teknolojileri | Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 9-41 |
01.07.2015 | Elektronik Defter Standardı: XBRL | Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 71-86 |
01.07.2015 | Dünyada e-Fatura Standartları Gelişimi, UBL ve EDI Fatura Karşılaştırması | Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 86-102 |
01.07.2015 | e-Defter ve e-Fatura Teknik Analizi: Örnek Bir Uygulama | Vergi Sorunları Dergisi (VSD), Sayı 322, Yıl 38, Sayfalar 102-110 |
03.06.2015 | A Retail Demand Forecasting Model on Data Mining Techniques | ISIE'15, Brezilya |
15.05.2015 | e-Invoicing in Turkey and a Software -As-A- Service Solution | ICENS'15, Makedonya |
01.04.2015 | e-Fatura Uygulamasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri | Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 319, Nisan 2015, ISSN: 1300-89510-1 |
01.04.2015 | e-Defter İle Neler Değişti, Neler Değişecek? | Yaklaşım Dergisi, Sayı 268, Sayfa 396-411, Nisan 2015, ISSN: 1303-4855 |
04.02.2015 | Bellek İçi Raporlama Sistemleri İçin Denormalizasyon Uygulaması | AB'15 |
04.02.2015 | İş Süreçlerine Ait Akışların Kullanıcıya En İyi Şekilde Görsel Olarak Sunulması | AB'15 |
04.02.2015 | E-Defter Finansal Raporlama Yazılımı ve Karşılaşılan Zorluklar | AB'15 |
04.02.2015 | Türkiye'de ve Avrupa'da e-Fatura Uygulaması | AB'15 |
01.12.2014 | Elektronik Defter'e (e-Defter) Geçerken Nelere Dikkat Edilmelidir? | Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 315, Aralık 2014, ISSN: 1300-89510-1 |
07.11.2014 | e-Defter Mizan Raporu Uygulaması Geliştirme Deneyimleri | 31. Ulusal Bilişim |
15.10.2014 | An Application Framework for Scheduling Optimization Problems | AICT'14 Kazakistan |
17.09.2014 | Toward Retail Product Recognition on Grocery Shelves | ICIVC’14 Paris |
08.09.2014 | Kurumsal Raporlama Çözümlerinde Bellek İçi Veritabanı Kullanımı | UYMS'14 Kıbrıs |
08.09.2014 | e-Defter Uygulaması Kapsamında Çok Bileşenli Finansal Raporlama Yazılımı Geliştirme Deneyimleri | UYMS'14 Kıbrıs |
12.08.2014 | An Adaptive Clustering Methodology for Capacitated Vehicle Routing | ICAT'14 Antalya |
23.04.2014 | Product placement detection based on image processing | SIU'14 Trabzon |
05.02.2014 | Market Raflarında Dönüşüm ve Ölçeklendirmeye Dayanıklı Nesne Tanıma | AB'14 Mersin |
28.11.2013 | Automated Software Testing by Mutation Analysis and Genetic Algorithm | 30. Bilişim Kurultayı |
23.10.2013 | A study for Performance Comparison of Different In-Memory Databases | AICT'13, Azerbaycan |
25.09.2013 | Satış Rotalaması için tam sayı programlama formülasyonları | ÜAS'13, Sakarya |
03.07.2013 | Effect of Channel Conditions on Inventory Database Update in Supply Chains | BlackSeaCom'13, Gürcistan |
03.07.2013 | A Traffic-Aware Controller Design for Next Generation Software Defined Networks | BlackSeaCom'13, Gürcistan |
Tarih | Desteklenen Makale Adı | Konferans / Dergi Adı |
|---|---|---|
21.04.2015 | Energy Efficiency in Cognitive Radio Networks: Challenges, Trade-offs, and Solutions | CrownCom'15, Doha-Katar |
01.07.2014 | On Geographic Coordinates of PlanetLab Europe | TSP'14 Berlin |
12.08.2014 | A Survey of Tensor Factorization Methods for Audio Modelling | ICAT'14 Antalya |
22.10.2014 | ** PFMAP: An Efficient Mapping Method for Network on Chips (NoC) | TVLSI'14 |
06.04.2013 | * Speaker Anonymization via voice conversation | CSW'13 |
04.09.2013 | ** Efficient Implementations of Multi-pumped Multi-port Register Files in FPGAs | 16th EUROMICRO Conf. İspanya |
01.03.2012 | ** An Efficient Self-Reconfiguration Core for Run-time Reconfigurable FPGA Interconnects | JSA'12 |
20.06.2011 | ** A Self-Reconfigurable Platform for General Purpose Image Processing Systems on Low-Cost Spartan-6 FPGAs | ReCoSoc 2011, Fransa |
04.11.2010 | ** Gömülü Çoklu İşlemcili Sistemlerde Yeniden Betimlenebilir Haberleşme Protokolleri | GÖMSİS 2010, İstanbul |
22.06.2008 | ** Self-Reconfiguration on Spartan-III FPGAs with Compressed Partial Bitstreams via a Parallel Configuration Access Port (cPCAP) Core | PRIME 2008, İstanbul |
27.01.2008 | ** Dynamic Partial Self-Reconfiguration on Spartan-III FPGAs via a Parallel Configuration Access Port (PCAP) | HIPEAC 2008, Goteborg |
18.06.2007 | ** Exploitation of Run-Time Partial Reconfiguration for Dynamic Power Management in Xilinx Spartan III-based Systems | ReCoSoc 2007, Fransa |























